卒園・在園児数
卒園児数
(令和4年3月31日現在)
こども園
103名 |
幼稚園
5,710名 |
保育園
1,143名 |
在園児数
(令和4年5月1日現在)
年齢 | 組 | 人数 |
---|---|---|
0歳 | ひよこ | 8人 |
1歳 | つくし | 27人 |
2歳 | りんご | 15人 |
いちご | 16人 |
年齢 | 組 | 人数 |
---|---|---|
年少(3歳) | ゆ り | 23人 |
つばき | 22人 | |
ば ら | 21人 | |
年中(4歳) | う め | 22人 |
も も | 22人 | |
か き | 21人 | |
くるみ | 21人 | |
年長(5歳) | さくら | 26人 |
ふ じ | 26人 | |
ききょう | 26人 | |
あやめ | 26人 | |
計 | 322人 |
