卒園・在園児数
卒園児数
(令和5年3月31日現在)
こども園
207名 |
幼稚園
5,710名 |
保育園
1,143名 |
在園児数
(令和5年5月1日現在)
年齢 | 組 | 人数 |
---|---|---|
0歳 | ひよこ | 8人 |
1歳 | つくし | 27人 |
2歳 | りんご | 20人 |
いちご | 19人 |
年齢 | 組 | 人数 |
---|---|---|
年少(3歳) | ゆ り | 19人 |
つばき | 21人 | |
ば ら | 20人 | |
年中(4歳) | う め | 23人 |
も も | 23人 | |
か き | 24人 | |
年長(5歳) | さくら | 21人 |
ふ じ | 22人 | |
ききょう | 21人 | |
あやめ | 21人 | |
計 | 289人 |
